| Prodotto | Prezzo (Iva incl.) | Qnt. | Totale | |
 | Vigorello Toscana 2019 San Felice | € 45,60 | | € 45,60 | |
 | Barbera d’Asti Superiore Cà di Pian 2022 La Spinetta | € 17,10 | | € 17,10 | |
 | Barbera d’Asti Superiore Bionzo 2019 Magnum lt. 1,50 La Spinetta Cassa Legno | € 91,80 | | € 91,80 | |
 | Spumante Metodo Classico Trento Domini Brut Millesimato 2018 Abate Nero | € 32,40 | | € 32,40 | |
 | Bacco d’Oro Metodo Classico Brut 2020 Contratto | € 26,40 | | € 26,40 | |
 | Petit Verdot Timperosse 2023 Mandrarossa | € 10,45 | | € 10,45 | |
 | Sylvaner Praepositus Alto Adige Valle Isarco Doc 2023 Abbazia di Novacella | € 20,80 | | € 20,80 | |
 | Passito Veneto Delle Fontane 2021 Graziano Prà | € 21,50 | | € 21,50 | |
 | Valcalepio Bianco 2022 Il Calepino | € 9,95 | | € 9,95 | |
 | Triusco Primitivo di Manduria Doc 2022 Rivera | € 11,75 | | € 11,75 | |
 | Syrah Sole di Sesta 2020 Cottanera | € 21,60 | | € 21,60 | |
 | Champagne Grand Cru Millésime 2013 Egly-Ouriet | € 790,00 | | € 790,00 | |
 | Tefra Rosso Lazio 2023 Campolavico | € 14,80 | | € 14,80 | |
 | Quercegobbe Merlot Toscana Igt 2022 Petra | € 26,95 | | € 26,95 | |
 | Luna Nera Liquore di Liquirizia Bepi Tosolini | € 21,25 | | € 21,25 | |
 | Riesling Harrer Alto Adige Doc 2021 Colterenzio | € 14,48 | | € 14,48 | |
 | Grumello Rocca De Piro Valtellina Superiore Docg 2022 Ar.pe.pe | € 42,00 | | € 42,00 | |
 | Lolio Cerasuola Olio Extra Vergine d’Oliva Mandrarossa | € 16,50 | | € 16,50 | |
 | Champagne L’Astre Blanc de Noirs Pas Dosè Premier Cru Leclapart David | € 185,00 | | € 185,00 | |
Aggiorna il carrello Torna ai prodotti |